> Accueil > Annuaire > BILAN / COMPENSATION CARBONE > co2 SOLIDAIRE Calculer, réduire et compenser ses émissions de CO2 : www.co2solidaire.org
![]() |
![]() |
co2 SOLIDAIRE Calculer, réduire et compenser ses émissions de CO2
Le GERES est une association de développement et de solidarité internationale, à but non lucratif, créée en 1976, et soutenue dès sa création par des partenaires privés et publics.
GERES (Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités)Le GERES est une association de développement et de solidarité internationale, à but non lucratif, créée en 1976, et soutenue dès sa création par des partenaires privés et publics.
Le GERES s'est fixé comme objectif de favoriser le développement des populations démunies en menant à bien des projets dans les pays du sud et en diffusant des techniques adaptées et innovantes. Le GERES agit concrètement pour la prise en compte des ressources locales dans un développement maîtrisé par les acteurs locaux.
Dans le respect des valeurs qui portent notre association, notre action est guidée par certaines règles fondamentales :
* Suivre une logique de développement durable, en privilégiant une forte implication des populations bénéficiaires.
* Donner la priorité aux ressources locales et aux énergies renouvelables dans le respect de l'environnement.
* Assurer la pérennisation des acquis, avec des projets qui reposent sur un partenariat local fort.
Depuis sa création, le GERES s'est engagé dans plus de 20 pays, en Afrique et en Asie, pour améliorer les conditions de vie des populations.
Le GERES est membre de plusieurs collectifs qui garantissent son engagement: Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI), Comité de Liaison Energies Renouvelables (CLER), Comité français pour l'environnement et le développement durable (COMITE 21), Collectif pour le développement de la coopération décentralisée en Méditerranée (MEDCOOP)...
![]() |
![]() |
Expressions enregistrées des moteurs
![]() |
![]() |
Expressions enregistrées des moteurs
1) calcul emission co2 / 41 fois | 26) pollution carbone calcul / 1 fois |
2) calcul compensation carbone / 20 fois | 27) calculer ses meilleurs jours / 1 fois |
3) calcul co2 / 10 fois | 28) entreprises compensation carbone / 1 fois |
4) calcul economie co2 / 7 fois | 29) emission co2 particulier / 1 fois |
5) compensation emission co2 / 6 fois | 30) "calcul bilan carbone" / 1 fois |
6) compensation co˛ / 6 fois | 31) calculer bilan carbone co2 / 1 fois |
7) calcul bilan carbone / 4 fois | 32) emission co2 transport aerien calcul / 1 fois |
8) carbone compense / 4 fois | 33) compensation carbone kyoto / 1 fois |
9) compensation carbonne / 4 fois | 34) bilans nrj solaires / 1 fois |
10) bilan emission co2 / 4 fois | 35) calculateur reduction emission co2 / 1 fois |
11) emissions co˛ / 4 fois | 36) compenser ses emissions co2 / 1 fois |
12) calcul economie carbone / 3 fois | 37) kerosene essence pollution co2 / 1 fois |
13) compensation carbone calculer / 3 fois | 38) calcul emission co2 aerien / 1 fois |
14) calcul du co2 / 2 fois | 39) transport calculateur emission co2 / 1 fois |
15) calcul bilan co˛ / 2 fois | 40) "economie carbone" / 1 fois |
16) emmission co2 / 2 fois | 41) emission co2 planete / 1 fois |
17) calcul emission co2 transport / 2 fois | 42) calculer reduire et compenser ses emissions de co2 / 1 fois |
18) bilan carbone solaire / 2 fois | 43) calculateur economie co2 / 1 fois |
19) calcul compensation co2 / 2 fois | 44) don compensation carbone / 1 fois |
20) energie solaire carbone compense / 1 fois | 45) compensation emissions carbone particuliers / 1 fois |
21) collectivites locales compensation carbone / 1 fois | 46) calcul reduction emissions / 1 fois |
22) compenser carbone calculer / 1 fois | 47) reduction emission co2 / 1 fois |
23) calcul bilan co2 particulier / 1 fois | 48) calculateur eco compensation / 1 fois |
24) calculer co2 particulier / 1 fois | 49) pollution co2 par pays / 1 fois |
25) compensez vos emission de carbone / 1 fois | 50) automobile emission de carbone / 1 fois |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Publicités
![]() |
![]() |













